Le tableau ci-dessous fournit un récapitulatif des pays éligibles qui ont participé à la du programme de diversité DV-2012. Les statistiques comprennent:
Pays éligibles pour participer à la du programme DV-2012.
- Le nombre de candidats à la loterie par pays.
- Le nombre de gagnants de la dans chaque pays.
- Le pourcentage de gagnants par rapport au nombre de candidatures à la déposées pour chaque pays.
- Les probabilités de gagner à la en fonction du nombre de candidatures déposées et du nombre de gagnants sélectionnés.
NOTE:
Le nombre total de candidats comprend le total de participants qui inclut tous les membres éligibles d’une famille qui sont qualifiés comme participants à un dossier de candidature ou candidats. Les immigrants des pays suivants n’étaient pas éligibles pour participer au programme de la DV-2012: Brésil, Canada, Chine (uniquement le continent), Colombie, République Dominicaine, Equateur, Salvador,Guatemala, Haîti, Inde, Jamaïque, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Corée du Sud, Royaume-Uni (excepté l’Irlande du Nord) et le Vietnam.
Statistiques pour la par Pays – d’après le programme de la 2012.
Country | Applicants | Winners | Winning Percentage By Country | Winning Chances |
Afghanistan | 12,456 | 109 | 0.88% | 0.055 |
Albania | 115,357 | 1,508 | 1.31% | 0.767 |
Algeria | 112,081 | 1,799 | 1.61% | 0.914 |
Andorra | 168 | 1 | 0.60% | 0.001 |
Angola | 3,055 | 42 | 1.37% | 0.021 |
Antigua and Barbuda | 714 | 9 | 1.26% | 0.005 |
Argentina | 10,936 | 101 | 0.92% | 0.051 |
Armenia | 92,352 | 998 | 1.08% | 0.507 |
Aruba | 717 | 4 | 0.56% | 0.002 |
Australia | 17,163 | 900 | 5.24% | 0.457 |
Austria | 8,139 | 130 | 1.60% | 0.066 |
Azerbaijan | 22,576 | 304 | 1.35% | 0.155 |
Bahamas | 3,717 | 15 | 0.40% | 0.008 |
Bahrain | 3,774 | 29 | 0.77% | 0.015 |
Bangladesh | 8,562,251 | 2,373 | 0.03% | 1.206 |
More Countries |
The chart below provides you a breakdown of the top 40 countries with the highest winning chances – Based on 2012 Results
Country | Applicants | Winners | Winning Percentage By Country | Winning Chances |
Nigeria | 2,005,876 | 6,024 | 0.30% | 3.062 |
Ghana | 774,557 | 5,832 | 0.75% | 2.965 |
Ukraine | 1,122,086 | 5,799 | 0.52% | 2.948 |
Ethiopia | 785,318 | 4,902 | 0.62% | 2.492 |
Uzbekistan | 507,361 | 4,800 | 0.95% | 2.44 |
Kenya | 304,083 | 4,720 | 1.55% | 2.399 |
Egypt | 780,728 | 4,664 | 0.60% | 2.371 |
Iran | 547,735 | 4,453 | 0.81% | 2.264 |
Congo (Democratic Republic) | 208,775 | 3,445 | 1.65% | 1.751 |
Sierra Leone | 315,741 | 3,397 | 1.08% | 1.727 |
Cameroon | 203,906 | 3,374 | 1.65% | 1.715 |
Nepal | 397,036 | 3,258 | 0.82% | 1.656 |
Turkey | 176,711 | 3,077 | 1.74% | 1.564 |
More Countries |